নং | দেশ | আক্রান্ত | মৃত্যু | সুস্থ |
১ | বাংলাদেশ | ৭২৭৭৮০ | ১০৫৮৮ | ৬২৮১১১ |
২ | আমেরিকা | ৩১৭৯২১১০ | ৫৬৮৪৬১ | |
৩ | India | ১৫৩২১০৮৯ | ১৮০৫৩০ | ১৩১০৮৫৮২ |
৪ | ব্রাজিল | ১৪০৪৩০৭৬ | ৩৭৮০০৩ | ১২৪২৫৭৯১ |
৫ | ফ্রান্স | ৫৪০১৩০৫ | ১০১৭১৩ | ৩৩০৭৯০ |
৬ | রাশিয়া | ৪৬৬৫৫৫৩ | ১০৪৫৪৫ | ৪২৯৩৮৬৬ |
৭ | ইউকে | ৪৪০৮৬৪৪ | ১২৭৫৫৭ | ১৪০৫৪ |
৮ | তুর্কি | ৪৩৮৪৬২৪ | ৩৬৬১৩ | ৩৭৯২১২৯ |
৯ | ইতালি | ৩৮৯১০৬৩ | ১১৭৬৩৩ | ৩২৯০৭১৫ |
১০ | স্পেন | ৩৪২৮৩৫৪ | ৭৭১০২ | ১৫০৩৭৬ |
বিশ্ব | ১৪২৬৪২৭৮৩ | ৩০৪১৭৫৩ | ৮১৭৩৩৯২১ | |
সুত্রঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর , ওয়ার্ল্ডোমিটার, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি |